Barème de gestion locative
| Categorie | Montant |
|---|---|
| Gestion courante | 6,5% HT du loyer hors charges soit 7,8% TTC du loyer HC |
| Mise en location | 1 mois de loyer TTC |
| Etat des lieu entrée / sortie | 3€ TTC/m2 par état des lieux |
| Suivi des travaux (> 5 000 €) | 5% HT du montant des travaux |
| Assurance loyer impayé / PNO | sur devis |
| Représentation en justice | Sur devis / tarif avocat |
Barème de gestion de copropriété
| Categorie | Montant |
|---|---|
| Gestion générale | 150€ HT / lots par an soit 180€ TTC / lots par an Plafonds minimum de 1 500€ HT soit 1 800€ TTC pour les copropriétés de moins 10 lots Le devis peut varier en fonction du volume de gestion estimé. |
| Etat daté | 300€ TTC |
| Suivi travaux | 2% HT |
| Assemblée Générale Extraordinaire | 200€ |

