Barème de gestion locative
| Categorie | Montant |
|---|---|
| Gestion courante | 6% HT du loyer hors charges |
| Mise en location | 1 mois de loyer TTC |
| Etat des lieu entrée / sortie | 3€/m2 par état des lieux |
| Suivi des travaux (> 5 000 €) | 5% HT du montant des travaux |
| Assurance loyer impayé | |
| Représentation en justice | Sur devis / tarif avocat |
Barème de gestion de copropriété
| Categorie | Montant |
|---|---|
| Gestion générale | 150€ HT / lots par an (minimum de 1 000€) |
| Etat daté | 300€ TTC |
| Suivi travaux | 2% HT |
| Assemblée Générale Extraordinaire | 200€ |

